| # | Piloto | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | Suma | Previa del descarte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Ohta | 2º48 | 4º45 | 2º48 | 141 | −45→96 |
| 2 | Renan Nunes | 4º45 | 6º43 | 6º43 | 131 | −43→88 |
| 3 | Lincoln Almeida | 3º46 | N/C32 | 3º46 | 124 | −32→92 |
| 4 | Lúcio Filho | 6º43 | 9º40 | N/C37 | 120 | −37→83 |
| 5 | Criscareca | 7º42 | N/C32 | 5º44 | 118 | −32→86 |
| 6 | Alfeu Lemos | 10º39 | 11º38 | 9º40 | 117 | −38→79 |
| 7 | Chico Lima | 8º41 | N/C32 | 8º41 | 114 | −32→82 |
| 8 | Marcus Souza | 11º38 | 14º35 | 11º38 | 111 | −35→76 |
| 9 | Wilian Capitelli | 1º50 | N/P | 1º50 | 100 | −50→50 |
| 10 | Ederson Carnauba | N/P | 7º42 | N/C37 | 79 | −37→42 |
| 11 | Kaoan | 5º44 | N/C32 | N/P | 76 | −32→44 |
| 12 | Edu Uehara | N/P | 12º37 | 10º39 | 76 | −37→39 |
| 13 | Luciano Schmidt | 9º40 | N/C32 | N/P | 72 | −32→40 |
| 14 | Alexandre Kimura | N/P | 1º50 | N/P | 50 | −50→0 |
| 15 | Cesar Salvadori | N/P | 2º48 | N/P | 48 | −48→0 |
| 16 | Eric Heshiki | N/P | 3º46 | N/P | 46 | −46→0 |
| 17 | Sérgio Uehara | N/P | N/P | 4º45 | 45 | −45→0 |
| 18 | Lucas Baruffi | N/P | 5º44 | N/P | 44 | −44→0 |
| 19 | Stener Pereira | N/P | N/P | 7º42 | 42 | −42→0 |
| 20 | Raul Arakaki | N/P | 8º41 | N/P | 41 | −41→0 |
| 21 | Fabricio RS | N/P | 10º39 | N/P | 39 | −39→0 |
| 22 | Matheus Ferreira | N/P | 13º36 | N/P | 36 | −36→0 |
| 23 | George Koerich | N/P | 15º34 | N/P | 34 | −34→0 |
| 24 | Lucas Matos | N/P | 16º33 | N/P | 33 | −33→0 |
| 25 | Alexandre Blank | N/P | N/C32 | N/P | 32 | −32→0 |
| 26 | Fabiano Franco | N/P | N/C32 | N/P | 32 | −32→0 |
| 27 | Gustavo Zem | N/P | N/C32 | N/P | 32 | −32→0 |
| 28 | Pedro Thieme | N/P | N/C32 | N/P | 32 | −32→0 |
| 29 | Clarel Castilhos | N/P | N/C32 | N/P | 32 | −32→0 |
| # | Piloto | 1ª fecha | 2ª fecha | 3ª fecha | Suma | Previa del descarte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criscareca | 2º48 | 3º46 | 1º50 | 144 | −46→98 |
| 2 | Leonardo Barros | 4º45 | 6º43 | 2º48 | 136 | −43→93 |
| 3 | Luis Carlos May | 1º50 | 7º42 | 7º42 | 134 | −42→92 |
| 4 | Perneta | N/C40 | 5º44 | 3º46 | 130 | −40→90 |
| 5 | Luciano Schmidt | 7º42 | 4º45 | 8º41 | 128 | −41→87 |
| 6 | André Gon | 6º43 | 10º39 | 4º45 | 127 | −39→88 |
| 7 | Renato Amaral | 3º46 | 9º40 | N/C39 | 125 | −39→86 |
| 8 | Maikon Amaral | 8º41 | 8º41 | 9º40 | 122 | −40→82 |
| 9 | Luciano Mello | N/C40 | 11º38 | 6º43 | 121 | −38→83 |
| 10 | Luan Echer | 5º44 | N/P | 5º44 | 88 | −44→44 |
| 11 | Flávio Elias | N/P | 1º50 | N/P | 50 | −50→0 |
| 12 | Henrique Winik | N/P | 2º48 | N/P | 48 | −48→0 |
| 13 | Ivan Souza | N/P | 12º37 | N/P | 37 | −37→0 |
| 14 | Otávio Augusto | N/P | 13º36 | N/P | 36 | −36→0 |
| 15 | George Koerich | N/P | 14º35 | N/P | 35 | −35→0 |
Los diez puestos de recogedor de la pista, numerados del 0 al 9, con la torre de pilotaje y los dos galpones como referencia. Guarda el PDF en el celular y, cuando te toque recoger autos, ve directo a tu puesto.
Los diez puestos de recogedor de la pista, numerados del 0 al 9, con la torre de pilotaje y los dos galpones como referencia. Guarda el PDF en el celular y, cuando te toque recoger autos, ve directo a tu puesto.